最新資訊
個舊市教育體育局下屬事業單位2021年度選調崗位情況公示
時間:2021-07-07 10:08 來源: 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629
序號 | 調入單位 | 需求學科崗位 | 空缺職務崗位 | 需求人數 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 個舊市教育科學研究培訓中心 | 體育教研員 | 專技十級及以下 | 1 | 13035917822 | |
2 | 音樂教研員 | 專技十級及以下 | 1 | |||
3 | 生物教研員 | 專技十級及以下 | 1 | |||
4 | 語文教研員 | 專技十級及以下 | 1 | |||
5 | 數學教研員 | 專技十級及以下 | 1 | |||
6 | 英語教研員 | 專技十級及以下 | 1 | |||
7 | 學前教育教研員 | 專技十級及以下 | 1 | |||
8 | 個舊市教育體育局幼兒園 | 幼兒教師 | 專技十一級或十二級 | 2 | 18987395532 | |
9 | 保健醫生 | 專級十一級 | 1 | |||
10 | 個舊市機關幼兒園 | 幼兒教師 | 專技十級及以下 | 1 | 15825226377 | |
11 | 幼兒教師 | 專技十一級及以下 | 2 | |||
12 | 財務人員 | 專技十級及以下 | 1 | |||
13 | 個舊市第一高級中學 | 校醫 | 專技七級、專技十級、專技十二級 | 1 | 0873-2122035 | |
14 | 人事勞資員 | 專技七級、專技十級、專技十二級 | 1 | |||
15 | 個舊中學 | 初中語文教師 | 專技十級及以下崗位 | 1 | 0873-2134330 | |
16 | 初中地理教師 | 1 | ||||
17 | 初中政治教師 | 1 | ||||
18 | 初中數學教師 | 1 | ||||
19 | 會計 | 專技十二級 | 1 | |||
20 | 個舊市第二中學 | 體育教師 | 專技十一級及以下 | 1 | 18987664138 | |
21 | 數學教師 | 專技十級及以下 | 1 | |||
22 | 英語教師 | 專技十級及以下 | 1 | |||
23 | 個舊市第三中學 | 高中政治教師 | 專技五級及以下 | 1 | 18987661399 | |
24 | 高中物理教師 | 專技五級及以下 | 1 | |||
25 | 高中生物教師 | 專技五級及以下 | 1 | |||
26 | 高中美術教師 | 專技五級及以下 | 1 | |||
27 | 校醫 | 專技八級及以下 | 1 | 持有醫師或者護士資格證 | ||
28 | 體育 | 專技五級及以下 | 1 | |||
29 | 個舊市第四中學 | 初中生物教師 | 專技八級及以下 | 1 | 0873-2219226 | |
30 | 初中物理教師 | 專技十一級及以下 | 1 | |||
31 |
人事勞資人員 (財務人員) |
專技十一級及以下 | 1 | |||
32 | 個舊市第五中學 | 初中英語教師 | 專技十級及以下 | 1 | 18987669986 | |
33 | 初中數學教師 | 專技十級及以下 | 1 | |||
34 | 個舊市第六中學 | 初中體育教師 | 專技十一級 | 1 | 18987660093 | 本科及以上學歷,初中及以上教師資格證,35周歲以下。 |
35 | 初中地理教師 | 專技十一級 | 1 | |||
36 | 初中歷史教師 | 專技十一級 | 1 | |||
37 | 初中語文教師 | 專技十一級 | 1 | |||
38 | 初中化學教師 | 專技十一級 | 1 | |||
39 | 個舊市第八中學 | 初中數學教師 | 專技十一級及以下 | 1 | 18987663198 | |
40 | 初中生物教師 | 專技十一級及以下 | 1 | |||
41 | 個舊市第九中學 | 財務人員 | 專技七級及以下 | 2 |
0873-2752085 15825229415 |
|
42 | 初中地理教師 | 專技七級及以下 | 1 | |||
43 | 初中語文教師 | 專技七級及以下 | 2 | |||
44 | 初中體育教師 | 專技七級及以下 | 1 | |||
45 | 初中美術教師 | 專技七級及以下 | 1 | |||
46 | 初中音樂教師 | 專技七級及以下 | 1 | |||
47 | 初中數學教師 | 專技七級及以下 | 1 | |||
48 | 初中政治教師 | 專技七級及以下 | 2 | |||
49 | 初中生物教師 | 專技七級及以下 | 1 | |||
50 | 心理學教師 | 專技七級及以下 | 1 | |||
51 | 個舊市第十一中學 | 中學地理教師 | 專技十二級 | 1 | 0873-2651051 | |
52 | 個舊市第十二中學 | 中學思品教師 | 專技十一級以下 | 1 | 0873-2571023 | |
53 | 個舊市第十三中學 | 數學教師 | 專技八級及以下 | 1 | 13577339445 | |
54 | 化學教師 | 專技十一級、專技十二級 | 1 | |||
55 | 歷史教師 | 專技十一級、專技十二級 | 1 | |||
56 | 個舊市第十四中學 | 初中語文教師 | 專技十級 | 1 | 0873-2222100 | |
57 | 初中英語教師 | 專技十級 | 2 | |||
58 | 初中歷史教師 | 專技十級、專技十二級 | 1 | |||
59 | 個舊市第十六中學 | 初中語文教師 | 專技十二級 | 1 | 15924878465 | |
60 | 初中物理教師 | 專技十二級 | 1 | |||
61 | 個舊市第十七中學 | 中學歷史教師 | 專技十級 | 1 | 15912887551 | |
62 | 中學體育教師 | 專技十級 | 1 | |||
63 | 個舊市第十八中學 | 小學語文教師 | 專技八級、專技九級、專技十一級、專技十二級 | 1 | 18760950992 | |
64 | 小學數學教師 | 專技八級、專技九級、專技十一級、專技十二級 | 2 | |||
65 | 個舊市和平小學 | 小學體育教師 | 專技十一級、專技十二級 | 2 | 0873-2124647 | |
66 | 小學道德與法治教師 | 專技十一級、專技十二級 | 2 | |||
67 | 小學語文教師 | 專技十一級、專技十二級 | 5 | |||
68 | 小學數學教師 | 專技十一級、專技十二級 | 3 | |||
69 | 小學美術教師 | 專技十一級、專技十二級 | 1 | |||
70 | 小學音樂教師 | 專技十一級、專技十二級 | 1 | |||
71 | 個舊市金湖小學 | 小學數學教師 | 專技十二級 | 3 | 0873-2219296 | |
72 | 個舊市鄢棚小學 | 小學語文教師 | 專技十一級、專技十二級 | 1 | 18987315287 18187338527 | |
73 | 小學數學教師 | 專技十一級、專技十二級 | 2 | |||
74 | 小學道德與法治教師 | 專技十一級、專技十二級 | 1 | |||
75 | 個舊市人民小學 | 小學數學教師 | 專技八級、專技十級、專技十一級、專技十二級 | 2 | 13708634744 | |
76 | 個舊市寶華小學 | 小學語文教師 | 專技十級 | 2 | 15911392020 | |
77 | 小學語文教師 | 專技十二級 | 2 | |||
78 | 小學數學教師 | 專技十級 | 1 | |||
79 | 小學數學教師 | 專技十二級 | 1 | |||
80 | 小學美術教師 | 專技十二級 | 1 | |||
81 | 個舊市紅旗小學 | 小學語文教師 | 專技十一級 | 1 | 0873-2188543 | |
82 | 個舊市綠春小學 | 小學數學教師 | 專技十一級、專技十二級 | 2 | 18187332421 | |
83 | 小學體育教師 | 專技十一級、專技十二級 | 1 | |||
84 | 小學音樂教師 | 專技十一級、專技十二級 | 1 | |||
85 | 小學英語教師 | 專技十一級、專技十二級 | 1 | |||
86 | 小學道德與法治教師 | 專技十一級、專技十二級 | 1 | |||
87 | 個舊市卡房鎮中心小學校 | 小學信息技術教師 | 專技十級、專技十二級 | 1 | 0873-2752043 | |
88 | 小學數學教師 | 專技十級、專技十二級 | 5 | |||
89 | 小學語文教師 | 專技十級、專技十二級 | 4 | |||
90 | 個舊市蔓耗鎮中心小學校 | 小學數學教師 | 專技十二級 | 1 | 18787076301 | |
91 | 個舊市保和鄉中心小學校 | 小學語文教師 | 專技十級及以下 | 1 | 13887552514 | |
92 | 小學數學教師 | 專技十級及以下 | 1 | |||
93 | 小學體育教師 | 專技十級及以下 | 1 | |||
94 | 小學音樂教師 | 專技十級及以下 | 1 | |||
95 | 小學美術教師 | 專技十級及以下 | 1 | |||
96 | 個舊市雞街鎮中心小學校 | 小學體育教師 | 專技十級及以下 | 1 |
18987666620 13529662218 |
|
97 | 小學財務教師 | 專技十級及以下 | 1 | |||
98 | 小學道德與法治教師 | 專技十級及以下 | 1 | |||
99 | 小學英語教師 | 專技十級及以下 | 1 | |||
100 | 個舊市錫城鎮中心小學校 | 小學英語教師 | 專技十二級以上 | 1 | 18987663225 | |
101 | 小學道德與法治教師 | 專技十二級以上 | 1 | |||
102 | 個舊市大屯鎮中心小學校 | 小學語文 | 專技九級、專技十一級、專技十二級 | 3 | 15925319255 | |
103 | 小學數學 | 專技九級、專技十一級、專技十二級 | 2 | |||
104 | 小學英語 | 專技八級、專技十一級、專技十二級 | 2 | |||
105 | 小學心理健康 | 專技十一級、專技十二級 | 2 | |||
106 | 小學道德與法治教師 | 專技十一級、專技十二級 | 4 | |||
107 | 小學科學教師 | 專技十一級、專技十二級 | 3 | |||
108 | 小學體育教師 | 專技十一級、專技十二級 | 1 | |||
109 | 小學音樂教師 | 專技十一級、專技十二級 | 1 | |||
備注: 1、參加選調的人員請直接與各選調單位聯系。選調單位組織選調人員報名并收取選調人員的《個舊市教育體育局2021年公開選調工作人員同意報考證明》,于2021年5月15日前完成考核工作,將擬調人員名單報局人事科。 各選調單位考核選調人員時要嚴格按照個辦發﹝2019﹞63號及《關于進一步從嚴把握執行新錄用鄉鎮工作人員調動紀律的通知》的文件規定,對選調人員的年齡、學歷、工作年限、職稱崗位、調動申請等進行審核。(年齡計算截止至2021年7月。) 2、外縣市調入我市城區單位和大屯街道、沙甸街道、雞街鎮的教師,由市教體局組成考核小組對擬選調人員進行面試(面試時間另行通知),面試成績未達到70分以上者不得調入。 面試采用微型講課方式進行,講課地點為普通課堂(不使用電腦、電子白版等電子設備)。講課課題由現場臨時抽題確定,抽題后考生有15分鐘準備時間(準備時不得使用任何教材、教輔資料或電子設備),面試時間15分鐘,面試時考生須攜帶身份證。 3、調動程序按《個舊市機關事業單位工作人員調動管理暫行規定》(個辦發﹝2019﹞63號)規定辦理,調動人員受聘崗位根據紅人社發[2016]406號文件精神,結合本單位評聘方案執行。 附:《個舊市教育體育局2021年公開選調工作人員同意報考證明》 |
附件:
個舊市教育體育局2021年公開選調工作人員同意報考證明
茲有我單位在職在編人員 ,性別 ,身份證號: ,職稱: ,現聘用崗位: ,未受過行政處罰和黨紀處分。該同志自愿參加個舊市教育體育局2021年公開選調工作。我單位同意該同志報考,并同意辦理相關調動手續。
所在單位意見(公章):
(外縣市人員還需以下單位意見)
主管部門意見(公章):
縣市人社部門意見(公章):
年 月 日
更多新的招聘、考試信息
關注微信公眾號:yn2553
或長按二維碼關注
上一篇上一篇:個舊市人民政府關于注銷13座尾礦庫的公告
下一篇下一篇:個舊市政法隊伍教育整頓意見征集