最新資訊
2021年7月26日昆明油價最新調整一覽表
時間:2021-07-28 10:05 來源: 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629
根據國家發展改革委網站2021年7月26日公布的成品油調價信息,自2021年7月26日24時起,國內第六階段強制性國家標準Ⅵ車用汽油價格、Ⅵ車用柴油價格(標準品)每噸分別下調100元和95元。我省調整后的汽、柴油最高零售價格見附表。
云南省各價區汽、柴油最高零售價格表 | ||||||||||||||||||
價區 | 地區 | 地區差 | 調整前零售價(元/噸) | 調整前零售價(元/升) | 調整后零售價(元/噸) | 調整后零售價(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0號國Ⅵ車用柴油 |
89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0號國Ⅵ車用柴油 |
89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0號國Ⅵ車用柴油 |
89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0號國Ⅵ車用柴油 | |||
一價區 | 昆明 | 0 | 9060 | 9604 | 10147 | 8035 | 6.70 | 7.28 | 7.81 | 6.85 | 8960 | 9498 | 10035 | 7940 | 6.63 | 7.20 | 7.73 | |
二價區 | 曲靖 | 100 | 9160 | 9704 | 10247 | 8135 | 6.78 | 7.36 | 7.89 | 6.94 | 9060 | 9598 | 10135 | 8040 | 6.70 | 7.27 | 7.80 | 6.86 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三價區 | 昭通 | 200 | 9260 | 9804 | 10347 | 8235 | 6.85 | 7.43 | 7.97 | 7.02 | 9160 | 9698 | 10235 | 8140 | 6.78 | 7.35 | 7.88 | 6.94 |
紅河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四價區 | 普洱 | 300 | 9360 | 9904 | 10447 | 8335 | 6.93 | 7.51 | 8.04 | 7.11 | 9260 | 9798 | 10335 | 8240 | 6.85 | 7.43 | 7.96 | 7.03 |
保山 | ||||||||||||||||||
麗江 | ||||||||||||||||||
五價區 | 版納 | 380 | 9440 | 9984 | 10527 | 8415 | 6.99 | 7.57 | 8.11 | 7.18 | 9340 | 9878 | 10415 | 8320 | 6.91 | 7.49 | 8.02 | 7.10 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪慶 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
臨滄 |
更多新的招聘、考試信息
關注微信公眾號:yn2553
或長按二維碼關注
上一篇上一篇:昆明高校畢業生落戶補貼指南(條件+金額)
下一篇下一篇:昆明高校畢業生租房補貼申請指南(條件+標準+材料+流程)